Оформите заявку на услугу, мы свяжемся с вами в ближайшее
время и ответим на все интересующие вопросы.
Вид установки сбоку
Характеристики вентиляторов
Модель вентилятора | E36202 | E48202 | E56002 | E60002 |
---|---|---|---|---|
Высота, м | L, м / площадь, м2 | |||
3,0 | 10,5 / 110 | 12,5 / 156 | — | — |
4,0 | 11,2 / 126 | 12,8 / 165 | 14,5 / 210 | 21,5 / 462 |
6,0 | 12,5 / 156 | 13,5 / 182 | 18,5 / 342 | 19,5 / 380 |
9,0 | — | — | 16,5 / 282 | 18,1 / 328 |
12,0 | — | — | 12,5 / 156 | 16,5 / 272 |
14,0 | — | — | 10,5 / 110 | — |
Пример применения потолочных вентиляторов Master на заводе